| Бюгель на кламмерах | 50000 |
| Цельнолитая коронка с напылением | 0 |
| Цельнолитая коронка | 4500 |
| Коронка металлокерамическая | 8200 |
| Временная коронка | 800 |
| Инъекционное ввдение лекарственных препаратов в ЧЛО(анестезия) | 400 |
| Восстановление зуба вкладками | 3000 |
| Восстановление зуба Цирконевой коронкой (е тах премиум) | 21500 |
| Коронка из диоксида циркония без нанесения | 14500 |
| Потановка на постоянный цемент (единица) | 500 |
| Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами | 35000 |
| Съемный протез частичный | 30000 |
| Проводниковая анестезия | 400 |
| Инфильтрационная анестезия | 400 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 400 |
| Снятие коронки металокерамической | 500 |
| Виниры (за единицу) | 21500 |
| Снятие штамповонной коронки | 200 |
| Рентгеновский снимок | 300 |
| Консультация | 400 |
Имеются противопоказания, перед каждой процедурой необходима консультация специалиста!